最大90%OFFで高品質なドレスが着たい方
▶ おうちで試着はこちらから!レンタルと購入費用はどのくらい?
レンタルの費用
| 1位 | 25~30万円未満 | 18.5% |
| 2位 | 20~25万円未満 | 16.1% |
| 3位 | 15~20万円未満 | 12.5% |
| 4位 | 10~15万円未満 | 12.2% |
| 5位 | 5~10万円未満 | 10.9% |
| 6位 | 30~35万円未満 | 10.4% |
| 7位 | 5万円未満 | 7.3% |
| 8位 | 35~40万円未満 | 5.7% |
| 9位 | 45~50万円未満 | 2.6% |
| 10位 | 40~45万円未満 | 1.8% |
| 50万円以上 | 1.8% |
出典:「結婚スタイルマガジン トレンド調査2018」より。
レンタルの場合は20-30万が相場。
全体の半数の方が15万以上の、
ウェディングドレスをレンタルしています。
購入の費用
| 1位 | 20~25万円未満 | 16.2% |
| 2位 | 10~15万円未満 | 13.5% |
| 15~20万円未満 | ||
| 25~30万円未満 | ||
| 5位 | 5~10万円未満 | 10.8% |
| 6位 | 5万円未満 | 8.1% |
| 35~40万円未満 | ||
| 40~45万円未満 | ||
| 9位 | 50万円以上 | 5.4% |
| 10位 | 30~35万円未満 | 2.7% |
出典:「結婚スタイルマガジン トレンド調査2018」より。
購入の場合は、
なんとレンタルをする花嫁さまより、
比較的安く抑えられているのが印象的です。
ウエディングドレスを購入するメリット

































































